28.04.2024 17:30
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 28.04.2024  17:30 9,24
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 28.04.2024  17:30 8,97 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 28.04.2024  17:30 8,81
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 28.04.2024  17:30 8,03
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 28.04.2024  17:30 8,44
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 28.04.2024  17:30 7,96
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 28.04.2024  17:30 8,03
12,00 Ostbahnbrücke (Donaukanal) 28.04.2024  17:30 7,86
developed by M&T