5/5/2024 10:30
River-km Name of bridge Time of measure­ment Current vertical clearance (m) Comment
2,135.10 Nibelungenbrücke (Linz) 5/5/2024  10:30 9.26
2,003.53 Straßenbrücke Stein-Mautern 5/5/2024  10:30 9.03 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2,001.51 Eisenbahnbrücke Krems 5/5/2024  10:30 8.84
1,963.15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 5/5/2024  10:30 8.04
1,931.10 U6-Brücke (Wien) 5/5/2024  10:30 8.42
1,928.90 Reichsbrücke (Wien) 5/5/2024  10:30 7.95
1,925.70 Praterbrücke (Wien) 5/5/2024  10:30 8.05
12.00 Ostbahnbrücke (Donaukanal) 5/5/2024  10:30 7.60
developed by M&T