29.04.2024 09:00
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 29.04.2024  09:00 9,24
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 29.04.2024  09:00 9,00 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 29.04.2024  09:00 8,83
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 29.04.2024  09:00 8,01
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 29.04.2024  09:00 8,45
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 29.04.2024  09:00 7,97
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 29.04.2024  09:00 8,05
12,00 Ostbahnbrücke (Donaukanal) 29.04.2024  09:00 7,67
developed by M&T