05.05.2025 07:15
Donau
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 05.05.2025  07:15 9,34
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 05.05.2025  07:15 9,13 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 05.05.2025  07:15 n.v.
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 05.05.2025  07:15 8,02
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 05.05.2025  07:15 8,50
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 05.05.2025  07:15 8,02
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 05.05.2025  07:15 8,10


Wiener Donaukanal *
Kanal-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
11,70 Ostbahnbrücke 05.05.2025  07:15 8,06 während lfd. Sanierungsarbeiten
9,80 Stadionbrücke 05.05.2025  07:15 8,33 während lfd. Sanierungsarbeiten

* Die Durchfahrtshöhen am Donaukanal werden aufgrund der Sanierungsarbeiten der Brücken als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.

developed by M&T