Donau | ||||
---|---|---|---|---|
Strom-km | Bezeichnung der Brücke | Messzeitpunkt | Aktuelle Durchfahrtshöhe (m) | Anmerkung |
2.135,10 | Nibelungenbrücke (Linz) | 01.05.2025 07:15 | 9,42 | |
2.003,53 | Straßenbrücke Stein-Mautern | 01.05.2025 07:15 | 9,15 | Durchfahrtshöhenanzeiger |
2.001,51 | Eisenbahnbrücke Krems | 30.04.2025 13:45 | 8,90 | |
1.963,15 | Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln | 01.05.2025 07:15 | 8,07 | |
1.931,10 | U6-Brücke (Wien) | 01.05.2025 07:15 | 8,47 | |
1.928,90 | Reichsbrücke (Wien) | 01.05.2025 07:15 | 7,98 | |
1.925,70 | Praterbrücke (Wien) | 01.05.2025 07:15 | 8,07 |
Wiener Donaukanal * | ||||
---|---|---|---|---|
Kanal-km | Bezeichnung der Brücke | Messzeitpunkt | Aktuelle Durchfahrtshöhe (m) | Anmerkung |
11,70 | Ostbahnbrücke | 01.05.2025 07:15 | 8,06 | während lfd. Sanierungsarbeiten |
9,80 | Stadionbrücke | 01.05.2025 07:15 | 8,33 | während lfd. Sanierungsarbeiten |
* Die Durchfahrtshöhen am Donaukanal werden aufgrund der Sanierungsarbeiten der Brücken als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.
Messzeitpunkt=aktueller Wert
Messzeitpunkt=veralteter Wert