4/30/2024 07:30
River-km Name of bridge Time of measure­ment Current vertical clearance (m) Comment
2,135.10 Nibelungenbrücke (Linz) 4/30/2024  07:30 9.23
2,003.53 Straßenbrücke Stein-Mautern 4/30/2024  07:30 8.99 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2,001.51 Eisenbahnbrücke Krems 4/30/2024  07:30 8.81
1,963.15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 4/30/2024  07:30 8.02
1,931.10 U6-Brücke (Wien) 4/30/2024  07:30 8.43
1,928.90 Reichsbrücke (Wien) 4/30/2024  07:30 7.98
1,925.70 Praterbrücke (Wien) 4/30/2024  07:30 8.08
12.00 Ostbahnbrücke (Donaukanal) 4/30/2024  07:30 7.58
developed by M&T