Schleusen | Strom-km | Abmessung Länge x Breite (m) | Anzahl der Schleusen-kammern | Funkkanal der Schleusenaufsicht | maximale Fallhöhe (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Abbach | 2.397,17 | 190 x 12 | 1 | 19 | k.A. | |
Regensburg | 2.379,68 | 190 x 12 | 1 | 21 | k.A. | |
Geisling | 2.354,29 | 230 x 24 | 1 | 22 | k.A. | |
Straubing | 2.324,13 | 230 x 24 | 1 | 18 | k.A. | |
Kachlet | 2.230,60 | 230 x 24 | 2 | 20 | k.A. | |
Jochenstein | 2.203,33 | 230 x 24 | 2 | 22 | k.A. | |
Aschach | 2.162,67 (rechtes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 18 | 16,87 | |
Ottensheim | 2.146,82 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 20 | 12,83 | |
Abwinden | 2.119,54 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 22 | 10,91 | |
Wallsee | 2.095,06 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 18 | 12,81 | |
Persenbeug | 2.060,42 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 20 | 12,35 | |
Melk | 2.038,06 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 22 | 11,74 | |
Altenwörth | 1.980,11 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 20 | 16,61 | |
Greifenstein | 1.949,20 (rechtes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 22 | 14,68 | |
Freudenau | 1.921,05 (rechtes Ufer) | 275 x 24 | 2 | 18 | 10,68 | |
Gabcikovo | 1.819,15 | 280 x 34 | 2 | k.A. | k.A. | |
Eisernes Tor I (Djerdap I) | 942,95 | 310 x 34 | 2 | 16 | k.A. | |
Eisernes Tor II | 863,70 | 310 x 34 | 2 | 16 | k.A. |
Schleusen am Donau-Schwarzmeerkanal
Schleuse | Kanal-km | Abmessung Länge x Breite (m) | Anzahl der Schleusen-kammern | Funkkanal der Schleusenaufsicht | maximale Fallhöhe (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cernavoda | 59,30 | 310 x 25 | 2 | k.A. | k.A. | |
Agigea (Constanta) | 1,90 | 310 x 25 | 2 | k.A. | k.A. |