Land | Schleusen | Strom-km | Abmessung Länge x Breite (m) | Schleusen-kammern | Funk- kanal | Telefonnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | Bad Abbach | 2.397,17 | 190 x 12 | 1 | 19 | +49 941 29844925-24 +49 9404 1276 |
DE | Regensburg | 2.379,68 | 190 x 12 | 1 | 21 | +49 941 29844925-25 +49 941 85458 |
DE | Geisling | 2.354,29 | 230 x 24 | 1 | 22 | +49 941 29844925-22 |
DE | Straubing | 2.324,13 | 230 x 24 | 1 | 18 | +49 941 29844925-21 |
DE | Kachlet | 2.230,60 | 230 x 24 | 2 | 20 | +49 851 95519-211 |
DE | Jochenstein | 2.203,33 | 230 x 24 | 2 | 22 | +49 8591 91198-0 |
AT | Aschach | 2.162,67 (rechtes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 18 | +43 50 4321 6610 |
AT | Ottensheim | 2.146,82 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 20 | +43 50 4321 6620 |
AT | Abwinden | 2.119,54 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 22 | +43 50 4321 6630 |
AT | Wallsee | 2.095,06 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 18 | +43 50 4321 6640 |
AT | Persenbeug | 2.060,42 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 20 | +43 50 4321 6650 |
AT | Melk | 2.038,06 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 22 | +43 50 4321 6660 |
AT | Altenwörth | 1.980,11 (linkes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 20 | +43 50 4321 6670 |
AT | Greifenstein | 1.949,20 (rechtes Ufer) | 230 x 24 | 2 | 22 | +43 50 4321 6680 |
AT | Freudenau | 1.921,05 (rechtes Ufer) | 275 x 24 | 2 | 18 | +43 50 4321 6690 |
SK | Gabcikovo | 1.819,15 | 280 x 34 | 2 | k.A. | +41 906 312111 |
RS | Eisernes Tor I (Djerdap I) | 942,95 | 310 x 34 | 2 | 16 | +381 64 8362276 |
RS | Eisernes Tor II | 863,70 | 310 x 34 | 2 | 16 | +381 64 8362276 |
Schleusen am Donau-Schwarzmeerkanal
Land | Schleuse | Kanal-km | Abmessung Länge x Breite (m) | Schleusen-kammern | Funk-kanal | Telefonnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
RO | Cernavoda | 59,30 | 310 x 25 | 2 | k.A. | +40 241 702704 +40 729 199520 |
RO | Agigea (Constanta) | 1,90 | 310 x 25 | 2 | k.A. | +40 241 702704 +40 729 199520 |